Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Redtomato or OEM
Πιστοποίηση:
FDA, HACCP, ISO, QS
Αριθμό μοντέλου:
Κασσίτερος ή κονσερβοποιημένη πάστα ντομάτας 800g
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Πολτός Ντομάτας σε Κονσέρβα ή Κονσέρβα |
| Πιστοποιήσεις | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Χρώμα | Σκούρο κόκκινο και Φωτεινό κόκκινο |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
| Συστατικά | Πολτός ντομάτας 30%-100% καθαρότητας |
| Συσκευασία | Κονσέρβα ή Κονσέρβα |
| Brix | 28-30% |
| Γεύση | Γλυκόξινο |
| Επωνυμία | Retomate ή OEM |
| A/B | ≥2 |
| Βάρος (L) | 800g |
| PH | 4.0-4.4 |
| Bostwick | 6-9cm/30sec |
| Διάρκεια ζωής | 2-3 χρόνια |
| HMC | 50% max |
| Κατάσταση | Τριπλή συγκέντρωση |
| Μέγεθος/Ctn | Brix | Καθαρότητα | Τύπος Κονσέρβας | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | HARD OPEN(HO) EASY OPEN(EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70x100tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 198gx48tins | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48tins | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24tins | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12tins | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| (2.2kg+70g)x6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| 3kgx6tins | 1000ctns/20fcl | |||
| 4.5kgx6tins | 750ctns/20fcl |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε