Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
OEM
Πιστοποίηση:
FDA, HACCP, ISO, QS
Αριθμό μοντέλου:
Κουτά ή κονσέρβες με ζύμη ντομάτας 800 g
| Όνομα προϊόντος | Κασσίτερος/κονσερβοποιημένη πάστα ντομάτας |
| Πιστοποιήσεις | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Χρώμα | Σκούρο κόκκινο και λαμπερό κόκκινο |
| Χώρα προέλευσης | Κίνα |
| Συστατικά | 30% -100% καθαρότητα ντομάτα πάστα |
| Πύργος | 28-30% |
| Γεύση | Ξινό |
| Βάρος | 70 γραμμάρια |
| Διάρκεια ζωής | 2-3 χρόνια |
| Συγκέντρωση | Τριπλή συγκέντρωση |
| Μέγεθος/CTN | Πύργος | Καθαρότητα | Τύπος κασσίτερου | Ποσότητα-20 πόδια |
|---|---|---|---|---|
| 70GX50TINS | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | Σκληρό ανοιχτό (ho) Εύκολο ανοιχτό (EO) |
4800CTNS/20FCL |
| 70X100TINS | 2400CTNS/20FCL | |||
| 140GX50TIN | 2400CTNS/20FCL | |||
| 198GX48TIN | 1900CTNS/20FCL | |||
| 210GX48TINS | 1800CTNS/20FCL | |||
| 400GX24TINS | 2050CTNS/20FCL | |||
| 800GX12TINS | 2060CTN/20FCL | |||
| 850GX12TIN | 2060CTN/20FCL | |||
| 1kgx12tins | 1090CTNS/20FCL | |||
| 2.2kgx6tins | 1650CTNS/20FCL | |||
| (2.2kg+70g) x6tins | 1650CTNS/20FCL | |||
| 3kgx6tins | 1000CTNS/20FCL | |||
| 4.5kgx6tins | 750CTNS/20FCL | |||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε