Τόπος καταγωγής:
Xingjiang Κίνα
Μάρκα:
Redtomato or OEM
Πιστοποίηση:
FDA, HACCP, ISO, QS
Αριθμό μοντέλου:
Κουτί με πάστα ντομάτας 210g
Η 210 γραμμάρια τσάντα με τομάτα συνδυάζει εξαιρετική ευκολία με υψηλή ποιότητα.η λύση αυτή της συσκευασίας προσφέρει πρακτικά οφέλη τόσο για οικιακή όσο και για εμπορική χρήσηΤα ανθεκτικά υλικά εξασφαλίζουν τη βέλτιστη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης.καθιστώντας το ιδανικό για τους καταναλωτές που αναζητούν μικρότερες ποσότητες ή θέλουν να δοκιμάσουν διαφορετικές μάρκες χωρίς να δεσμεύονται για μεγαλύτερα δοχεία.
Μεγιστοποιήστε τη χρησιμότητα της τομάτας μας σε διάφορες μαγειρικές εφαρμογές:
Σημείωση: Λόγω της συμπυκνωμένης φύσης του, χρησιμοποιήστε με μέτρο την παστα ντομάτας.
Το επίπεδο Brix υποδεικνύει τη συγκέντρωση των διαλυτών στερεών ουσιών (κυρίως σακχάρων) στην παστα ντομάτας, εκφραζόμενη ως ποσοστό.με διαθέσιμες παραλλαγές για να ταιριάζουν με τις διαφορετικές προτιμήσεις γεύσης και τις απαιτήσεις συνταγήςΤα υψηλότερα επίπεδα Brix υποδηλώνουν παχύτερη, γλυκότερη πάστα, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα παράγουν λεπτότερα, λιγότερο γλυκά προϊόντα.
Η συσκευασία μας σε σακούλες εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία και ευκολία:
Η τομάτα μας έχει εξαιρετική γεύση και ζωντανό χρώμα, χάρη στην σχολαστική επιλογή των συστατικών από το Σιντζιάνγκ της Κίνας.Συμπεριλαμβανομένου του άφθονου ηλιακού φωτός και των παρατεταμένων ωρών ημερήσιας φωτεινότηταςΟι σύγχρονοι μηχανισμοί παραγωγής και οι ειδικοί τεχνολόγοι διασφαλίζουν την ανώτατη συνέπεια και τη μέγιστη χρησιμότητα.
| Μέγεθος/Ctn | Μπριξ | Καθαρότητα | Τύπος κασσίτερου | Αριθμός ΤΟΥ 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18g x 500pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 1700 τόνοι |
| 36g x 250pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2000 τόνοι |
| 40g x 70pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 6000 τόνοι |
| 40g x 70pcs x 6 κιβώτια | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 1010/1550 τόνοι |
| 50g x 50pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 5500 τόνοι |
| 50g x 100pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 3020 τόνοι |
| 50g x 25pcs x 4box | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2700/4800 τόνοι |
| 50g x 30pcs x 6box | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 1620 τόνοι |
| 56g x 25pcs x 4 κιβώτια | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2500 τόνοι |
| 70g x 50pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 4380-4600 τόνοι |
| 70g x 100pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2230 τόνοι |
| 70g x 25pcs x 4 κιβώτια | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2200 τόνοι |
| 80g x 24pcs x 6 κιβώτια | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 1388 τόνοι |
| 100g x 50pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 3200 τόνοι |
| 100g x 100pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 1600 τόνοι |
| 100g x 25pcs x 4 κιβώτια | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 1530 τόνοι |
| 140g x 50pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2300 τόνοι |
| 210g x 48pcs | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2450 τόνοι |
| 340 γραμμάρια x 24 κομμάτια | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Σπίτι (μη όρθιος) | 2000 τόνοι |
| Μπορεί να προσαρμοστεί | Άλλες διαθέσιμες προδιαγραφές | Προσαρμοσμένες επιλογές | Διαφορετικοί τύποι | Τελωνειακές ποσότητες |
Προσφέρουμε ολοκληρωμένο προσαρμοσμένο σχεδιασμό και υπηρεσίες OEM για να ικανοποιήσουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις συσκευασίας και εμπορικής επωνυμίας σας.
Α.Πλήρης γκάμα προϊόντων ντομάτας, συμπεριλαμβανομένων:
Α.Εξαιρετικές επιλογές μεγεθών σε όλους τους τύπους συσκευασίας:
Α.Τα δείγματα παρέχονται δωρεάν και παραδίδονται από ταχυδρομείο.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε