Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
MAAN
Πιστοποίηση:
FDA, HACCP, ISO, QS
Αριθμό μοντέλου:
Κονσερβοποιημένη ζύμη ντομάτας 800g
| Ονομασία του προϊόντος | Κουτά ή κονσέρβες με ζύμη ντομάτας |
| Πιστοποιητικά | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| Χώρα καταγωγής | Κίνα |
| Συστατικά | 30%-100% καθαρότητα |
| Μπριξ | 22-24% |
| Γεύση | Γλυκό και Άξινο |
| Ονομασία μάρκας | Οργανωτής κατασκευής |
| Α/Β | ≥ 2 |
| Βάρος | 800 γραμμάρια |
| PH | 4.0-4.4 |
| Μπόστγουικ. | 6-9cm/30sec |
| Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 2-3 χρόνια |
| HMC | Μέγιστο 50% |
| Κατάσταση | Διπλή συγκέντρωση |
| Μέγεθος/Ctn | Μπριξ | Καθαρότητα | Τύπος κασσίτερου | Επικαιροποίηση: |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50 τίνες | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | Ανοιχτό Εύκολο ΑΠΟΔΟΜΟΣ (EO) |
4800 τόνοι / 20 fcl |
| 70x100 τίνες | 2400 τόνοι/20fcl | |||
| 140gx50 τίνες | 2400 τόνοι/20fcl | |||
| 198gx48 τίνες | 1900 τόνοι/20 fcl | |||
| 210 gx48 τίνους | 1800 τόνοι/20 fcl | |||
| 400gx24 τίνες | 2050 τόνοι / 20 fcl | |||
| 800gx12 τίνες | 2060ctn/20fcl | |||
| 850 gx12 τίνες | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12 τίνους | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6tins | 1650 τόνοι / 20 fcl | |||
| (2,2 kg+70 g) x6 τίνους | 1650 τόνοι / 20 fcl | |||
| 3kgx6tins | 1000 τόνοι/20 fcl | |||
| 4.5kgx6tins | 750 τόνοι / 20 fcl | |||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε